La Radeon RX 7900 XTX d’AMD – Les spécifications
Radeon RX 7900 XTX d’AMD
Radeon RX 7900 XTX |
|
Architecture | RDNA 3 |
Finesse de gravure | 5 nm |
GPU | Navi 31 |
Nombre de transistors | 58 milliards |
Processeurs de flux | 6144 |
Ray Accelerators | 96 |
AI Accelerators |
192 |
TMUs | 382 |
ROPs | 192 |
Fréquence Boost | 2500 MHz |
Fréquence Jeu | 2300 MHz |
Mémoire | GDDR6 |
Quantité de mémoire | 24 Go |
Fréquence mémoire | 2500 MHz |
Bus mémoire | 384-bit |
Performance | |
Performance FP32 | 30.7 TFLOPs |
Bande passante mémoire | 960 Go/s |
TDP/TBP | 355 W |
Date de lancement | 13 décembre 2022 |
Prix recommandé | 999 $ |
Radeon RX 7000 Series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications.
Radeon RX 7000 series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications